Quadro Geral de Percursos para Transporte de Eleitores (As) do Município De Rosana – SP
![]()

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
330ª Zona Eleitoral – Teodoro Sampaio
Rua Alberto Amador, 878, Vila São Paulo, Teodoro Sampaio/SP – Tel: (18) 98137-1285
Teodoro Sampaio, 30 de setembro de 2026.
EDITAL N° 63/2026
QUADRO GERAL DE PERCURSOS PARA TRANSPORTE DE ELEITORES(AS) DO MUNICÍPIO DE ROSANA – SP
O Doutor JOÃO VICTOR VARDASCA MILAN, MM. Juiz da 330ª Zona Eleitoral – Teodoro Sampaio, no exercício de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o quadro geral de percursos para transporte de eleitores(as) para as eleições de 04 de outubro de 2026 (1º turno) e 25 de outubro de 2026 (2º turno – se houver):
| Ponto de partida | Horário | Itinerário da linha | Ponto de chegada | Modal de transporte? | Motorista |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova do Pontal | 7:00 | Nova do Pontal para Primavera e vice-versa | Primavera | Onibus (Circular) CZA-3925 | Antonio Pereira de Costa Filho |
| Bonanza | 7:00 | Bonanza, Setor I e II passando na agrovila do St. III e Rodovia (vice-versa) | agrovila do St. III e Rodovia | Onibus (Circular) DBS-1664 | Daime Nunes de Souza |
| Assentamento Porto Maria | 7:00 | Assentamento Porto Maria, Setor 7 e 8, passando na agrovila do St. III e Rodovia (vice-versa) | agrovila do St. III e Rodovia | Micro-Onibus DMM-1269 | Israel Alves Barreto |
| Setor R-7 | 7:00 | Setores: R-7, R-5 St. III, passando na agrovila do St. III e Rodovia (vice-versa) | agrovila do St. III e Rodovia | Onibus (Circular) DBS-1653 | Adelilson dos Santos da Silva |
| Setor 1 | 7:00 | Setor 1, I, II, III Rodovia e vice-versa | Rodovia | Onibus (Circular) DBS-1663 | Luiz Borga |
| Primavera | 7:00 | Limite do Municipio para Primavera/Rosana e vice-versa (veiculo com acessibilidade) | Rosana | Onibus (Rodoviário) DMM-0141 | Elvis Junio de Souza |
| Primavera | 7:00 | Limite do Municipio para Primavera/Rosana e vice-versa (veiculo com acessibilidade) | Rosana | Onibus (Rodoviário) DBI-6239 | Oficio Aparecido Galbiati |
| Rosana | 7:00 | Rosana para Primavera e vice-versa | Primavera | Onibus GVE-9229 | Antonio Carlos R. de Carvalho |
| Rosana | 7:00 | Rosana para Primavera e vice-versa | Primavera | Onibus CZA-3926 | Vanderlei Silis Baratella |
| Rosana | 7:00 | Rosana para Primavera e vice-versa | Primavera | Micro-Onibus EEM-1590 | Leonardo Dias Barbosa |
| Campinho e Beira Rio | 7:00 | Campinho e Beira Rio para Primavera/Rosana e vice-versa | Primavera/Rosana | Onibus (Circular) CZA-3924 | Jose Milton de Moraes |
| Estrada da Fazenda Pontal | 7:00 | Estrada da Fazenda Pontal para Rosana e vice-versa | Rosana | Micro-Onibus EMA-4615 | Jefferson Martins Serra |
OBS: Cada rota fará 4 (quatro) viagens durante o dia da Eleição.
1. As rotas que iniciam 7h da manhã: 7h, 10h, 13h e 15h.
O presente edital foi expedido nos termos do disposto no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.751/26 e será afixado na sede deste Cartório, no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Teodoro Sampaio aos 30 de Setembro de 2026. Eu, Cesar Augusto Alves Rocha, Chefe de Cartório Eleitoral, subscrevi.
JOÃO VICTOR VARDASCA MILAN
JUIZ ELEITORAL
📄 Documento Oficial Autêntico (Edital N° 63/2026)
Acesse a versão original em PDF expedida pelo TRE-SP (SEI N° 7915526).
0 Comentário