Confira o Resultado do Processo Seletivo de Estágio – Rosana
![]()
A Prefeitura Municipal de Rosana, em parceria com a agência Super Estágios, divulga o resultado do Processo Seletivo para vagas de estágio em diversas áreas de atuação.
Clique aqui para conferir a lista dos candidatos aprovados..
Confira abaixo a lista de candidatos aprovados e seus respectivos percentuais de acertos, divididos por área/curso:
Administração
| Nome / Data de Nascimento | Acertos |
|---|---|
| Danielly Ramon Pereira da Silva (10/10/1996) | 100% |
| Ana Carolina Tietz DAngelo (26/12/2003) | 100% |
| Emilly Melissa Molina Neves (07/05/2004) | 100% |
| Marcia Regina Dias Soares (20/08/1987) | 93,33% |
| Josiane Mossini Francisco Dias (08/11/1989) | 93,33% |
| Barbara Gabriel (25/04/2000) | 93,33% |
| Maria Vitoria Estavare dos Santos (05/07/2001) | 93,33% |
| Jainy Vitoria Souza da Silva | 80% |
| Jossilayne Lima Rocha (23/06/1998) | 73,33% |
| Brenda Camily Kurtz Alvarenga (11/03/2002) | 73,33% |
| Cleide Alves de Macedo (03/11/1982) | 66,67% |
| Julia Melchior Gouveia (14/03/1998) | 66,67% |
Direito
| Nome / Data de Nascimento | Acertos |
|---|---|
| Jullia Almeida Freitas | 93,33% |
| Yasmin Crespi Diniz | 86,67% |
Gestão Pública / Gestão de Recursos Humanos
| Nome / Data de Nascimento | Acertos |
|---|---|
| Jonas Elias Silva de Assim | 100% |
| Vanessa Piergentile | 93,33% |
| Flavia Correa da Silva Monteiro | 86,67% |
| Vitoria Feitosa dos Santos (04/03/2002) | 80% |
| Ana Carolina Aguiar Nascimento de Souza (12/04/2005) | 80% |
Farmácia
| Nome / Data de Nascimento | Acertos |
|---|---|
| Daniel da Cruz Moraes | 100% |
| Milleny Vitória Alcântara De Souza | 93,33% |
| Maqsuelen do Prado Gomes | 80% |
Técnico em Segurança do Trabalho
| Nome / Data de Nascimento | Acertos |
|---|---|
| Ana Júlia Silvestre da Silva | 100% |
| Rebeca Gabrielly Gomes Gonçalves | 93,33% |
| Lucas de Souza Santos | 86,67% |
| Raniery Ferreira Calhau | 73,33% |
Presidente Prudente, 10 de Agosto de 2026
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA (Super Estágios)
0 Comentário